〜自社車両〜
| アイコン | 車両名 | 区間 | アイコン | 車両名 | 区間 | 
|  | 01系 | 引退済み |  | 02系 | 丸の内線 方南町支線 | 
|  | 03系 | 引退済み |  | 05系 | 東西線 JR総武線 JR中央線 東葉高速線 北綾瀬支線 | 
|  | 06系 | 引退済み |  | 07系 | 東西線 JR総武線 JR中央線 東葉高速線 | 
|  | 08系 | 半蔵門線 東武伊勢崎線 東武日光線 東急田園都市線 |  | 100形 | 引退済み | 
|  | 300形 | 引退済み |  | 500形 | 引退済み | 
|  | 1000形 | 引退済み |  | 1000系 (2代) | 銀座線 | 
|  | 2000系 (2代) | 丸ノ内線 方南町支線 |  | 3000系 | 引退済み | 
|  | 5000系 | 引退済み |  | 6000系 | 引退済み | 
|  | 7000系 | 引退済み |  | 8000系 | 半蔵門線 東武伊勢崎線 東武日光線 東急田園都市線 | 
|  | 9000系 | 南北線 東急目黒線 埼玉高速線 |  | 10000系 | 有楽町線 副都心線 東武東上線 西武池袋線 西武有楽町線 東急東横線 みなとみらい線 | 
|  | 13000系 | 日比谷線 東武伊勢崎線 東武日光線 |  | 15000系 | 東西線 JR総武線 JR中央線 東葉高速線 | 
|  | 16000系 | 千代田線 小田急小田原線 小田急多摩線 JR常磐線 北綾瀬支線 |  | 17000系 | 有楽町線 副都心線 東武東上線 西武池袋線 西武有楽町線 東急東横線 みなとみらい線 | 
|  | 18000系 | 半蔵門線 東武伊勢崎線 東武日光線 東急田園都市線 | 事業用車 | 雑務 | 
| アイコン | 車両名 | 乗入区間 | アイコン | 車両名 | 乗入区間 |  | 1000形 (小田急電鉄) | 運用撤退済み |  | 4000形 (小田急電鉄) | 千代田線(全線) | 
|  | 9000形 (小田急電鉄) | 引退済み |  | 60000形 「MSE」 (小田急電鉄) | 千代田線 (北千住〜代々木上原) | 
|  | 6000系 (西武鉄道) | 有楽町線(全線) 副都心線(全線) |  | 40000系 (西武鉄道) | 有楽町線(全線) 副都心線(全線) | 
|  | 1000系 (東急電鉄) | 運用撤退済み |  | 2000系 (東急電鉄) | 運用撤退済み | 
|  | 2020系 (東急電鉄) | 半蔵門線(全線) |  | 3000系 (東急電鉄) | 南北線(全線) | 
|  | 3020系 (東急電鉄) | 南北線(全線) |  | 5000系 (東急電鉄) | 半蔵門線(全線) 副都心線(全線) | 
|  | 5050系 (東急電鉄) | 副都心線(全線) |  | 5080系 (東急電鉄) | 南北線(全線) | 
|  | 8500系 (東急電鉄) | 引退済み |  | 8590系 (東急電鉄) | 引退済み | 
|  | 9000系 (東武鉄道) | 有楽町線(全線) 副都心線(全線) |  | 9050系 (東武鉄道) | 有楽町線(全線) 副都心線(全線) | 
|  | 20000系 (東武鉄道) | 運用撤退済み |  | 20050系 (東武鉄道) | 運用撤退済み | 
|  | 20070系 (東武鉄道) | 運用撤退済み |  | 30000系 (東武鉄道) | 運用撤退済み | 
|  | 50000系 (東武鉄道) | 半蔵門線(全線) |  | 50050系 (東武鉄道) | 半蔵門線(全線) | 
|  | 50070系 (東武鉄道) | 有楽町線(全線) 副都心線(全線) |  | 70000系 (東武鉄道) | 日比谷線(全線) | 
|  | 6300形 (東京都交通局) | 南北線(共用区間のみ) |  | 6500形 (東京都交通局) | 南北線(共用区間のみ) | 
|  | 2000系 (埼玉高速鉄道) | 南北線(全線) |  | 1000形 (東葉高速鉄道) | 引退済み | 
|  | 2000系 (東葉高速鉄道) | 東西線(全線) |  | Y500系 (横浜高速鉄道) | 副都心線(全線) | 
|  | 103系 (JR東日本) | 引退済み |  | 203系 (JR東日本) | 引退済み | 
|  | 207系 (JR東日本) | 引退済み |  | 209系 (JR東日本) | 運用撤退済み | 
|  | E231系 (JR東日本) | 東西線(全線) |  | E233系 (JR東日本) | 千代田線 (全線) | 
|  | 301系 (JR東日本) | 引退済み | 
関東地方の鉄道のTopへ:
鉄道データのTopへ:
Topへ