〜編成別〜
| Y510形 Y513(都立大学) | 
| 各種ヘッドマーク類 | ||||||
| 通常塗装 | ||||||
| ベイスターズ関連 | ||||||
| ピカチュウ大量発生 (2017年) (Y513F) | ||||||
| ピカチュウ大量発生 (2018年) (Y515F) | ||||||
| ピカチュウ大量発生 (2019年) | ||||||
| ポケモン ワールドチャンピオンシップ YOKHOAMA (2023年) | ||||||
| ドア | ドア 警戒帯有り | 車内 | 座 席 | 座席袖仕切り | |
| 貫通扉 | 扉上案内表示 | 吊 り 革 | ドアにご注意 | パンタグラフ | |
| ドア 警戒帯有り 窓枠補強 | |||||
| 種別 (幕) | |||||
| 急行 | |||||
| 種別 (LED) | |||||
| 各停 | |||||
| 行き先 | |||||
| 元 町 ・ 中 華 街 | 渋谷方面 | 池 袋 | |||
| 武蔵小杉 | |||||
| 517F | |||||
| 各停 菊名 | |||||
| 都立大学 | 渋谷 | 自由が丘 | 渋谷 | 和光市 | 中目黒 | 
| 石神井公園 | 
| 横浜高速のTopへ:
東急のTopへ:
東京メトロのTopへ:
西武のTopへ:
東武のTopへ 関東の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |