〜自社車両(一般路線用)〜
| アイコン | 形式 | 区分 | 運用路線/列車 | 
|  | 100系 (200系) | 一般 | 犬山線 豊田線 三河線 地下鉄鶴舞線 | 
|  | 300系 | 一般 | 小牧線 地下鉄上飯田線 | 
|  | 800系 | 特急/一般 | 引退済み | 
|  | 1000系統 (1000/1030系) (1200/1230系) (1800/1850系) | 特急/一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 尾西線 津島線 河和線 知多新線 常滑線 竹鼻線 羽島線 各務原線 広見線 | 
|  | 1380系 | 一般 | 引退済み | 
|  | 1700系 (1600系) | 特急 | 引退済み | 
|  | 2000系 | 特急 | 名古屋本線 犬山線 常滑線 空港線 各務原線 広見線 | 
|  | 2200系 (2300系) | 特急 | 名古屋本線 犬山線 豊川線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 広見線 津島線 尾西線 | 
|  | 3300系 (3150系) | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 豊川線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 津島線 尾西線 羽島線 竹鼻線 瀬戸線 | 
|  | 3500系 | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 豊川線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 津島線 尾西線 羽島線 竹鼻線 | 
|  | 3700系 (3100系) | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 豊川線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 津島線 尾西線 羽島線 竹鼻線 | 
|  | 4000系 | 一般 | 瀬戸線 | 
|  | 5000系 (2代目) | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 常滑線 空港線 築港線 河和線 知多新線 各務原線 広見線 津島線 尾西線 | 
|  | 5700系 (5300系) | 一般 | 引退済み | 
|  | 6000系 | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 各務原線 広見線 津島線 尾西線 蒲郡線 三河線 | 
|  | 6500系 (6800系) | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 広見線 各務原線 津島線 尾西線 | 
|  | 6600系 | 一般 | 引退済み | 
|  | 6750系 | 一般 | 引退済み | 
|  | 7000系 | 特急/一般 | 引退済み | 
|  | 7100系 | 一般 | 引退済み | 
|  | 7700系 | 特急/一般 | 引退済み | 
| 9500系 (9100系) | 一般 | 名古屋本線 犬山線 西尾線 豊川線 常滑線 空港線 河和線 知多新線 津島線 尾西線 羽島線 竹鼻線 | 
| アイコン | 形式 | 保存場所 | アイコン | 形式 | 保存場所 | 
|  | 1号形 | 明治村 |  | モ400形 | 岡崎市南公園 | 
|  | モ510形 | 旧美濃駅 旧谷汲駅 岐阜駅前 |  | モ590形 | 旧美濃駅 | 
|  | モ600形 | 旧美濃駅 |  | モ750形 | 瀬戸蔵 旧谷汲駅 | 
|  | モ760形 | 現存せず |  | モ870形 | 旧美濃駅 | 
| アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 | 
|  | MRM100形 | 引退済み | 
| アイコン | 形式 | 備考 | アイコン | 形式 | 備考 | 
|  | デキ200形 | ト1形 | |||
| ト200形 |  | 作業用機械 | 
| アイコン | 形式 | 乗入路線 | アイコン | 形式 | 乗入路線 | 
|  | 3000形 (名古屋市営) | 犬山線 豊田線 三河線 |  | N3000形 (名古屋市営) | 犬山線 豊田線 三河線 | 
|  | 3050形 (名古屋市営) | 犬山線 豊田線 三河線 |  | 7000形 (名古屋市営) | 小牧線 | 
| 東海地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |