〜自社車両(旅客用。斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
100形 | 引退済み | 300形 | 引退済み | ||
800系 | 引退済み | 900形 | 引退済み | ||
920系 | 引退済み | 1000系 (2代) |
神戸線 宝塚線 能勢電鉄線 (日生中央〜川西能勢口) |
||
1010系 | 引退済み | 1300系 (2代) |
京都線 千里線 大阪メトロ堺筋線 |
||
2300系 | 引退済み | 3000系 | 引退済み |
||
3300系 | 京都線 千里線 大阪メトロ堺筋線 |
5000系 | 神戸線 今津線(宝塚〜西宮北口) 神戸高速線(三宮〜新開地) |
||
5100系 | 宝塚線 箕面線 | 5200系 | 引退済み | ||
5300系 | 京都線 千里線 大阪メトロ堺筋線 |
6000系 | 神戸線 宝塚線 箕面線 伊丹線 今津線 甲陽線 神戸高速線(三宮〜新開地) 能勢電鉄線 (日生中央〜川西能勢口) |
||
6300系 | 嵐山線 | 7000系 | 神戸線 宝塚線 伊丹線 箕面線 今津線(西宮北口〜宝塚) 神戸高速線(三宮〜新開地) |
||
7300系 | 京都線 千里線 大阪メトロ堺筋線 |
8000系 | 神戸線 宝塚線 箕面線 神戸高速線(三宮〜新開地) 能勢電鉄線 (日生中央〜川西能勢口) |
||
8200系 | 神戸線 神戸高速線(三宮〜新開地) |
8300系 | 京都線 千里線 大阪メトロ堺筋線 |
||
9000系 | 宝塚線 神戸線 神戸高速線(三宮〜新開地) |
9300系 | 京都線 |
アイコン | 形式 | 運行区間 | アイコン | 形式 | 運行区間 |
6300系 「京とれいん」 |
引退済み | 7000系 「京とれいん雅洛」 |
梅田〜嵐山 |
アイコン | 形式 | 用途 | アイコン | 形式 | 用途 |
デキ2000形 | 引退済み | 4050形 (4250形) |
救援車 | ||
作業用機械 | 保守・点検等 |
アイコン | 形式 | 直通区間 | アイコン | 形式 | 直通区間 |
66系 (大阪メトロ) |
千里線 京都線(淡路〜高槻市) |
6000系 (能勢電鉄) |
宝塚線 |