〜自社車両(SL:斜体は引退)〜
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
C10形 | 大井川本線(全線) | C11形 | 大井川本線(全線) | ||
C12形 | 引退済み | C56形 | 大井川本線(全線) | ||
1号機関車 「いずも」 |
引退済み | 1275形 | 引退済み |
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
E10形 | 大井川本線(全線) | E31形 | 大井川本線(全線) | ||
ED500形 | 大井川本線(全線) |
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
12系 | 運用開始前 | 14系 | 運用開始前 | ||
オハ35系 | 大井川本線(全線) | スハ43系 | 大井川本線(全線) | ||
60系 | 大井川本線(全線) | ナロ80形 | 大井川本線(全線) | ||
スイテ82形 | 大井川本線(全線) |
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
300形 | 引退済み | 420系 | 引退済み | ||
クハ510形 | 引退済み | 1100形 | 引退済み | ||
3000系 | 引退済み | 7200系 | 大井川本線(全線) | ||
16000系 | 大井川本線(全線) | 21000系 | 大井川本線(全線) |
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
DD20形 | 井川線(全線) | ED90形 | 井川線 (アプトいちしろ〜長島ダム) |
アイコン | 車両名 | 運用路線 | アイコン | 車両名 | 運用路線 |
スハフ1形 | 井川線(全線) | スロニ200形 | 井川線(全線) | ||
スロフ1形 | 引退済み | スロフ300形 | 井川線(全線) | ||
スハフ500形 | 井川線(全線) | クハ600形 | 井川線(全線) |
アイコン | 車両名 | 用途 | アイコン | 車両名 | 用途 |
Cワフ0形 | 貨物輸送 | Cト100形 | 貨物輸送 | ||
Cトキ200形 | 貨物輸送 | チキ300形 | 引退済み | ||
ホキ800形 | バラスト輸送 | ヨ5000形 | 引退済み | ||
作業用機械 | 保守・点検など |
東海地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |