〜自社車両(特急型。斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
1000系 | 長野線(全線) | 2000系 | 引退済み | ||
2100系 | 長野線(全線) |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
10系 | 引退済み | デハニ200形 | 引退済み | ||
モハ600形 | 引退済み | モハ1000形 | 引退済み | ||
2500系 | 引退済み | 3000系 | 長野線(全線) | ||
3500系 | 長野線(全線) ※実質運用離脱済み |
8500系 | 長野線(全線) |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
500形 | 引退済み | その他 | 作業用機械ほか |
信越地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |