〜自社車両(地下鉄:斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
10系 | 烏丸線(全線) 近鉄京都線(竹田〜大和西大寺) 近鉄奈良線(大和西大寺〜奈良) |
20系 | 烏丸線(全線) 近鉄京都線(竹田〜大和西大寺) 近鉄奈良線(大和西大寺〜奈良) |
||
50系 | 東西線(全線) |
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
狭軌1形 | 500形 | ||||
700形 | 800形 | ||||
1600形 | 1800形 | ||||
2000形 |
3200系 (近畿日本鉄道) |
烏丸線(全線) | 3220系 (近畿日本電鉄) |
烏丸線(全線) | ||
800系 (京阪電鉄) |
東西線(御綾〜太秦天神川) |
近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |