〜自社車両(大津線系統:斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
80形 | 引退済み | 600形 | 石山坂本線(全線) | ||
700形 | 石山坂本線(全線) | 800系 | 京津線(全線) 京都市営東西線 (御綾〜太秦天神川) |
||
作業用機械 | 保守・点検等 |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
1000系 (3代目) |
京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
1900系 | 引退済み | ||
2200系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
2400系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
||
2600系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
3000系 (8030系) |
引退済み | ||
3000系 (2代目) |
京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
5000系 | 引退済み | ||
6000系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
7000系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
||
7200系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
8000系 | 京阪本線・鴨東線(全線) | ||
9000系 | 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
10000系 | 交野線(全線) 交野線(全線) 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
||
13000系 | 宇治線(全線) 交野線(全線) 京阪本線・鴨東線(全線) 中之島線(全線) |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
ケーブルカー (2代目) |
鋼索線(全線) |