〜自社車両(斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
1形 | 引退済み | 1500系 | 引退済み | ||
1700系 | 妙見線(全線) 日生線(全線) |
3100系 | 引退済み | ||
5100系 | 妙見線(全線) 日生線(全線) |
6000系 | 阪急宝塚線(全線) 妙見線(川西能勢口〜山下) 日生線(全線) |
||
7200系 | 妙見線(全線) 日生線(全線) |
事業用車 | 保守点検等 |
〜乗り入れ車両〜
1000系 (阪急電鉄) |
妙見線(川西能勢口〜山下) 日生線(全線) |
6000系 (阪急電鉄) |
妙見線(川西能勢口〜山下) 日生線(全線) |
||
8000系 (阪急電鉄) |
妙見線(川西能勢口〜山下) 日生線(全線) |