〜現有車両(鉄道線/旅客車)〜
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
1000系 | 引退済み | 1300系 | 駿豆線(全線) | ||
3000系 | 駿豆線(全線) | 5000系 | 大雄山線(全線) | ||
7000系 | 駿豆線(全線) |
アイコン | 形式 | 所属 | アイコン | 形式 | 所属 |
ED31形 | 駿豆線 | トム1形 | 大雄山線 | ||
トム60形 | 駿豆線 | トム500形 | 駿豆線 | ||
コデ165形 | 大雄山線 | その他 | おまけ |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
ケーブルカー (形式無し) |
十国鋼索線 (全線) |
ロープウェイ (形式無し) |
箱根駒ケ岳ロープウェイ (全線) |
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
185系 (JR東日本) |
運用離脱済み | E257系 (JR東日本) |
駿豆線(全線) |