〜自社車両(斜体は引退した車両)〜
アイコン | 形式 | 活躍路線 | アイコン | 形式 | 活躍路線 |
1000系統 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
1100系統 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
||
1300系統 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
1500系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
||
2000系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
3000系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
||
5000系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
6000系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
||
6500系 | 有馬線(全線) 三田線(全線) 公園都市線(全線) 粟生線(全線) 神戸高速南北線(全線) |
近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |