〜車両(気動車。斜体は引退済み)〜
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
キハ08形 | 加悦鉄道(全線) | キハ10形 | 加悦鉄道(全線) | ||
キハユニ51形 | 加悦鉄道(全線) | キハ101形 | 加悦鉄道(全線) |
アイコン | 形式 | 活躍路線 | アイコン | 形式 | 活躍路線 |
ハブ3号形 | 加悦鉄道(全線) | ハ10形 | 加悦鉄道(全線) | ||
ハ20形 | 加悦鉄道(全線) | サハ3100形 | 加悦鉄道(全線) | ||
ハ4975形 | 加悦鉄道(全線) |
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
2号蒸機 | 加悦鉄道(全線) | 4号蒸機 | 加悦鉄道(全線) | ||
1261号蒸機 | 加悦鉄道(全線) |
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
TMC100形 | 加悦鉄道(全線) | DC350形 | 加悦鉄道(全線) | ||
ワブ形 | 加悦鉄道(全線) | その他車両 | まとめ。 |
近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |