〜自社車両(電車)〜(斜線の車両は引退済み)
アイコン | 形式 | 運用路線 | アイコン | 形式 | 運用路線 |
100形 | 引退済み | 150形 | 引退済み | ||
200形 (300形) |
運用終了 | 250形 | 上信線(全線) | ||
500形 | 上信線(全線) | 700形 | 上信線(全線) | ||
1000形 | 上信線(全線) | 6000形 | 上信線(全線) | ||
7000形 | 上信線(全線) |
アイコン | 形式 | 用途 | アイコン | 形式 | 用途 |
デキ1形 | 臨時運行 | ED31形 | 入換用 | ||
テム1形 | 臨時運行 | ホキ800形 | バラスト輸送など | ||
作業用機械 | 保守・点検等 |
関東地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |