〜自社車両(三岐線:斜体は引退済み)〜
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
101系 | 三岐線(全線) | 751系 | 三岐線(全線) | ||
801系 | 三岐線(全線) | 851系 | 三岐線(全線) |
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
130形 | 北勢線(全線) | 140形 | 北勢線(全線) | ||
200形 | 北勢線(全線) | 270系 | 北勢線(全線) |
アイコン | 形式 | 運行路線 | アイコン | 形式 | 運行路線 |
E101形 | 三岐線(全線) | ED45形 | 三岐線(全線) | ||
ED5081形 | 三岐線(全線) | ワム200形 | 三岐線(全線) | ||
作業用機械 | 保線作業等 |
東海地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |