〜自社車両〜
アイコン | 車両名 | 運行路線 | アイコン | 車両名 | 運行路線 |
400形 | 引退済み | 1060形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
1080形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
1090形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
1200形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
1350形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
5000形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
8200形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
8500形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
8800形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
9200形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
9700形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
||
0800形 | 2系統(全線) 3系統(全線) |
九州地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |