〜自社車両(嵐電。斜線は引退済み)〜
アイコン | 形式 | 活躍路線 | アイコン | 形式 | 活躍路線 |
モボ21形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
モボ101形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
||
モボ301形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
モボ501形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
||
モボ611形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
モボ621形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
||
モボ631形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
モボ2001形 | 嵐電本線(全線) 北野線(全線) |
||
モト1001形 | 事業用 |
ロープウェイ (初代) |
叡山ロープウェイ(全線) | ケ形 | 鋼索線(全線) |
近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |