| 700系をベースに更なる高速性、快適性、環境性能向上を目指してJR東海とJR西日本によって共同開発されたのがN700系で、開発当初は700Nと称されていました。500系のような鋭い形状こそしていませんが、営業最高速度は300km/hとなっており、500系と比べて車内も広い事から速達性と居住性を両立された車両となったと言えます。 JR西日本においては、九州新幹線が全通して山陽新幹線と直通運転を開始すると7000番台が登場しました。基本的にはJR九州に在籍している8000番台と変わりませんが、車内チャイムが「いい日旅立ち」になっているのでそこで判別が可能です。 上写真は鹿児島中央にて。 <他社のN700系のページはこちらから> →JR東海・JR九州 | 
| 簡単な年表 2007/7/1 登場 | 
| 最終更新:2024/6/22 【改A】K6,K11に1枚追加。 【A】F7,F11に2枚追加。 【風景】1枚追加。 | 
| N1→ K1編成 | ||||
| 東京 | 東京 | |||
| N3→ K3編成 |  |  |  | |
| 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | |
| N4→ K4編成 | ||||
| 東京 | 東京 | |||
| N5→ K5編成 |  |  | ||
| 東京 | 東京 | |||
| N6→ K6編成 | ||||
| 東京 | 小倉 | 東京 | ||
| N8→ K8編成 |  |  | ||
| 東京 | 名古屋 | 東京 | ||
| N9→ K9編成 | ||||
| 東京 | ||||
| N11→ K11編成 | ||||
| 東京 | 東京 | 東京 | ||
| N15→ K15編成 | ||||
| 東京 | 
| F1編成 | |||
| 東京 | 東京 | 東京 | |
| F3編成 | |||
| 東京 | |||
| F4編成 | |||
| 東京 | |||
| F5編成 | |||
| 東京 | |||
| F6編成 | |||
| 東京 | |||
| F7編成 | |||
| 東京 | 東京 | ||
| F8編成 | |||
| 東京 | |||
| F10編成 | |||
| 東京 | 東京 | ||
| F11編成 | |||
| 東京 | 東京 | 東京 | |
| F12編成 | |||
| 東京 | |||
| F14編成 | |||
| 東京 | |||
| F16編成 | |||
| 東京 | 東京 | 
| S1編成 | |||
| 新大阪 | 熊本 | 熊本 | |
| S3編成 | |||
| 熊本 | 新岩国 | ||
| S5編成 | |||
| 広島 | 新大阪 | ||
| S6編成 | |||
| 鹿児島中央 | 鹿児島中央 | ||
| S7編成 | |||
| 鹿児島中央 | 鹿児島中央 | ||
| S8編成 | |||
| 熊本 | |||
| S13編成 | |||
| 鹿児島中央 | 熊本 | 熊本 | |
| S15編成 | |||
| 熊本 | 新八代 | ||
| S16編成 | |||
| 新鳥栖 | |||
| S17編成 | |||
| 岡山 | |||
| S18編成 | |||
| 鹿児島中央 | 
| 各車ロゴ 一般形 | |||
| 各車ロゴ 7000番台 | 
| 一般形 |  |  |  |  |  |  | 
| ドア | パンタグラフ | 幌 | ドア 先頭部 | 台車 | 車内 | |
|  |  |  | ||||
| 車内 グリーン車 | 帽子かけ | 車内LED装置 | 標 識 灯 | |||
| 座席テーブル | ||||||
| 7000番台 | ||||||
| パンタグラフ | 車内 | 車内 グリーン車 | 貫通扉 | 貫通扉 グリーン車 | ドア | |
| ドア グリーン車 | ドア 荷客兼用 | ドア 先頭車 | ||||
| ・N700系S1編成 新大阪発車(youtube) 新大阪〜鹿児島中央の「さくら」「みずほ」用に導入されたN700系7000番台。8両編成と短いので、何だか混雑している印象です。九州新幹線管内もそうなのかは、何とも言えませんが。 | 
| 小田原 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 
| 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 
| 車内 | 
| JR西日本のTopへ: JR・国鉄のTopへ: 鉄道データのTopへ:Topへ |