〜車両別〜
| 3001 「さくら1号」 →「八頭」 | ||||||
| 若桜 | 若桜 | 若桜 | ||||
| 3003 「さくら3号」 →「昭和」 | ||||||
| 若桜 | 若桜 | 隼 | 徳丸 | 鳥取 | 鳥取 | |
| 鳥取 | ||||||
| 3004 「さくら4号」 →「若桜」 | ||||||
| 若桜 | 隼 | 郡家 | 若桜 | 若桜 | 若桜 | |
| 若桜 | 若桜 | 徳丸 | 徳丸 | 
| 3001 「八頭」 | ||||||
| 3003 「昭和」 | ||||||
| 3004 「若桜」 | ||||||
| 更新前 | ||||||
| ドア(左開き) | ドア(右開き) | 車内 | ロングシート | ボックスシート | 吊り革 | |
| 更新後 | ||||||
| ドア | 車内 | 座席 | ||||
| テーブル | すだれ | 更新表記 | 吊り革 | |||
| 共通 | ||||||
| 運転台 | 運賃表示器 | ファンデリア | 標識灯 | 製造表示 | ||
| 鳥取・郡家〜若桜 | |
| ・WT3000形走行音 【若桜線】丹比→徳丸(2分54秒:947KB) WT2500形だったころに比べてエンジンの出力が上がっているようですが、音的には特に特筆するような部分はありません。それなりに速度は出すので、収録し甲斐はあります。 | 
| 若桜 | 若桜 | 若桜 | 若桜 | 徳丸 | 徳丸 | 
| 若桜鉄道のTopへ: 中国地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |