〜編成別〜
| 外側 | ||||||
| 先頭車 左開き | 先頭車 右開き | 荷客兼用 左開き | 荷客兼用 右開き | 一般 左開き | 一般 右開き | |
| 乗務員室 左開き | 乗務員室 右開き | |||||
| 内側 |  | |||||
| 先頭車 左開き | 先頭車 右開き | 荷客兼用 左開き | 荷客兼用 右開き | 一般 左開き | 一般 右開き | 
| 3号車 | ||||||
| 売店 | 喫煙室跡 | 個室 | 個室の座席 | 個室のテーブル | ||
| 8号車 | ||||||
| 車内 | 売店 | 喫煙室跡 | 天窓 | 大窓の様子 | ||
| 3/8号車 | ||||||
| 洗面所のれん | 洗面台 | |||||
| 共通 車内 | ||||||
| 車内 | 天井の様子 | 車内案内表示 | ||||
| 座席 | ヘッドレスト | 貫通扉 | ||||
| ドアコック | SOSボタン | テーブル | ||||
| 製造表示 | ゴミ箱 | 車両案内 | カーテン | 連結部にご注意 | ブルーリボン賞 | |
| 連接部 | 広告モニター | |||||
| 共通 車外 |  | |||||
| 乗務員非常口 | パンタグラフ | 幌 | 標識灯 | |||
| 運転室 | 側灯 | 連接台車 | ||||
| 製造表示 | 側窓 先頭部 | |||||
| VSEロゴ | ||||||
| 2006年 ブルーリボン賞 |  |  | ||||
| 2020年 謹賀新年 | ||||||
| ありがとうVSE | 
| はこね 箱根湯本 | スーパーはこね 箱根湯本 | ホームウェイ 小田原 | |||
| 特別団体専用 | はこね 伊勢原 | ニューイヤー | ホームウェイ 秦野 | ||
| ・50000形 ミュージックホーン ミュージックホーンは主に新宿発車と箱根湯本到着時に用いられます。騒がしいとの意見もあり、しばらくの間使用を休止していたのですが、VSEでこれも復活。音量はかなりデカいです。ミュージックホーンも高らかに新宿を発車してゆく姿はかなりのもの。 14秒 | 
| ・50000形 車内チャイム 【自動放送用 汎用1】(18秒:102KB) 小田急のCMソング「ロマンスをもう一度」が流れます。自動放送用と肉声放送用で音色が異なり、この他にシンプルなチャイムも数種類搭載されているようです。 | 
| 新宿 | 車内 | 新宿 | 新宿 | 南新宿 | 新宿 | 
| 新宿 | 海老名 | 唐木田 | 唐木田 | 唐木田 | 
| 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 海老名 | 新宿 | 
| 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 車内 | 新宿 | 
| 新宿 | 新宿 | 新宿 | 新宿 | 海老名 | 新宿 | 
| 鉄道博物館 | 鉄道博物館 | 新宿 | 唐木田 |