〜車両別〜
| 101 | |||
| 三菱自工前 | 倉敷市 | ||
| 102 | |||
| 三菱自工前 | 三菱自工前 | 倉敷市 | |
| 103 | |||
| 倉敷貨物ターミナル | 倉敷貨物ターミナル |
| 左開き:灰Hゴム | 左開き:黒Hゴム | 右開き:灰Hゴム | 右開き:黒Hゴム |
| 前照灯 | 「水島臨海」表示 | テールライト | 扇風機 (平仮名表記) | 扇風機 (漢字表記) | 車内 |
| 貫通扉 | ロゴ | 台車 |
| ・キハ37形走行音 【水島本線】倉敷市〜球場前(3分37秒:1.15MB) 塗装を除き、久留里線時代と何も変化していないので走行音もそのままです。加減速は鈍め。 |
| 水島臨海のTopへ: 中国地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |