W1編成 | |||
富山 | 大宮 | 東京 | |
W2編成 | |||
黒部宇奈月 | 大宮 | 長野 | |
W3編成 | |||
東京 | 東京 | ||
W4編成 | |||
大宮 | 長野 | 長野 | |
W5編成 | |||
東京 | |||
W6編成 | |||
大宮 | |||
W7編成 | |||
上越妙高 | 東京 | ||
W8編成 | |||
上越妙高 | 大宮 | ||
W10編成 | |||
大宮 | 金沢 | ||
W11編成 | |||
金沢 |
グランクラスの見本 (京都鉄道博物館) |
ロゴ |
通常 右開き | 通常 左開き | 荷客兼用 左開き |
グランクラス 左開き |
グランクラス 荷物兼用 右開き |
パンタグラフ | アンテナ | 標識灯 | 転落防止幌 | 側灯 | 台車 |
車内案内表示 |
金沢 | 東京 |
金沢 | 金沢 |
JR西日本のTopへ: 鉄道データのTopへ:Topへ |