| B3編成 | |||||
| 東京 | |||||
| B6編成 |  | ||||
| 東京 | |||||
| B7編成 |  |  | |||
| 東京 | 東京 | ||||
| B8編成 |  | ||||
| 東京 | 東京 | 東京 | |||
| B9編成 | |||||
| 東京 | 東京 | ||||
| B12編成 | |||||
| 岡山 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | |
| B14編成 |  | ||||
| 東京 | |||||
| B編成不明 |  | ||||
| 東京 | 
| E3編成 | ||
| 岡山 | 岡山 | |
| E6編成 | ||
| 新大阪 | ||
| E7編成 | ||
| 新岩国 | ||
| E9編成 | ||
| 広島 | 
| 723形3000番台(1号車) 3009(東京) | |
| 727形3000番台(2号車) 3009(東京) | |
| 726形3500番台(3号車) 3509(東京) | |
| 725形3000番台(4号車) 3009(東京) | |
| 725形3300番台(5号車) 3309(東京) | |
| 727形3400番台(7号車) 3409(東京) | |
| 719形3000番台(9号車) 3009(東京) | 
| 各車ロゴ 3000番台 |  | |
| 各車ロゴ 7000番台 | 
| 3000番台 |  |  |  |  |  | |
| ドア 前期 | パンタグラフ | 車内 一般車 | 車内案内装置 | 台車 | ドア 後期 | |
|  | ||||||
| 幌 | 標 識 灯 | |||||
| 行先 |  |  | |||
| のぞみ 岡山 | 回送 | ひかり 新大阪 | こだま 新大阪 | ひかり 岡山 | |
| 行先 停車駅スクロール |  | ||||
| のぞみ 岡山 | こだま 新大阪 | ||||
| 座席区分 |  |  |  | ||
| 自 由 席 | 非表示 | ||||
|  |  |  |  |  | |
| 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 広島 | 
| 東京 | 
| JR西日本のTopへ: JR・国鉄のTopへ: 鉄道データのTopへ:Topへ |