| FG408 | ||||
| 大阪 | 豊岡 | |||
| FG409 | ||||
| 新大阪 | ||||
| FG411 | ||||
| 新大阪 | 新大阪 | |||
| FH303 | ||||
| 大阪 | ||||
| FH306 | ||||
| 大阪 | 大阪 | |||
| J01 | ||||
| 弁天町 | ||||
| J05 | ||||
| 白浜 | 白浜 | 和歌山 | 和歌山 | 
| 旧ロゴ撤去跡 | 
| 種別 | ||||||
| くろしお | まいづる | 北近畿 | 文殊 | 特急 | 急行 | |
| 快速 | 新快速 | 普通 | 試運転 | 臨時 | 団体 | |
| JR | 回送 | こうのとり | ||||
| 行先 | ||||||
| 新大阪 | 新宮 | 福知山 | 
| ・289系FG411編成新大阪発車(youtube) 289系(683系)には三菱と東芝のIGBTの編成がそれぞれいるようですが、この時撮影したFG411編成は三菱IGBTのようです。最も、新大阪出発だけではモーター音はあまりよく分かりませんが…。 | 
| 白浜 | 
| 和歌山 | 
| JR西日本のTopへ:
近畿地方の鉄道のTopへ 鉄道データのTopへ: Topへ |