HA600 | |||
野洲 | 大正 | ||
HA601 | |||
京都 | 京都 | ||
HA602 | |||
新大阪 | |||
HA603 | |||
新大阪 | ハローキティ 新大阪 |
ハローキティ 新大阪 |
|
HA604 | |||
京都 | ハローキティ 新大阪 |
||
HA605 | |||
京都 | ハローキティ 新大阪 |
ハローキティ 新大阪 |
|
HA606 | |||
大正 | ハローキティ 新大阪 |
||
HA607 | |||
米原 | ハローキティ 京都 |
ハローキティ 新大阪 |
|
HA608 | |||
京都 | |||
HA609 | |||
新大阪 | |||
HA631 | |||
大正 |
クハ280 | 1(大正) |
|
クハ281 | 6(大正) |
|
クモハ281 | 1(大正) |
|
クロ280 | 6(大正) |
|
サハ281 | 110(大正) |
|
モハ281 | 11(大正) |
12(大正) |
各車ロゴ | ||
ハローキティ×はるか |
ドア 左開き | ドア 右開き | ドア 左開き/ハローキティ |
ドア 右開き/ハローキティ |
行先 | ||||
関西空港 | ||||
愛称 | ||||
はるか | ||||
号車案内 | ||||
指定席 | 自由席 |
大正 | 新大阪 |
JR西日本のTopへ:近畿地方の鉄道のTopへ 鉄道データのTopへ: Topへ |