〜編成別(0番台)〜
| I1編成 | ||||
| 新快速 野洲行 大阪 | ||||
| I3編成 | ||||
| 新快速 草津行 姫路 | 新大阪 | |||
| I5編成 | ||||
| 普通 長浜行き 米原 | 普通 長浜行き 米原 | 快速 米原行き 大阪 | 普通 姫路行き 京都 | 
| I11編成 | |||
| 新快速 野洲行 姫路 | 新快速 野洲行 姫路 | 快速 米原行き 新大阪 | |
| K2編成 Aシート | |||
| 新大阪 | |||
| L3編成 | |||
| 普通 野洲行き 姫路 | 普通 野洲行き 加古川 | ||
| L4編成 | |||
| 普通 網干行き 土山 | |||
| L5編成 | |||
| 普通 網干行き 明石 | |||
| L7編成 | |||
| 普通 米原行き 土山 | |||
| U5編成 | |||
| 快速 野洲行き 岸辺 | |||
| U8編成 | |||
| 新快速 姫路行 京都 | |||
| U9編成 | |||
| 新快速 草津行 姫路 | 
| HF442編成 | |
| 紀快 環状線 和歌山 | 
| ML03編成 | ||
| 回送 大阪 | ||
| ML04編成 | ||
| 普通 新三田行 大阪 | 普通 新三田行 大阪 | |
| ML05編成 | ||
| 丹快 篠山口行 尼崎 | 丹快 篠山口行 尼崎 | |
| MY02編成 | ||
| 快速 大阪 | ||
| MY03編成 | ||
| 快速 新三田行 大阪 | ||
| U3編成 | ||
| 新快速 姫路行 大阪 | 
| Aシート | 
| ドア | 車内 0番台 | 貫通扉 | 車内案内表示 | 標識灯 0番台系統 | |
| パンタグラフ | 車内 5000番台 | 車椅子スペース | 標識灯 100番台系統 | ||
| 0番台系統 | 種別 | ||||||
| 普通 | 快速 | 新快速 | 【W】普通 | 回送 | |||
| 行先 | |||||||
| 長浜 | 紀伊田辺 | 和歌山 | 日根野 | 野洲 | 御坊 | ||
| 100番台系統 | |||||||
| A新快速 草津 京都方面 | A新快速 草津 | A普通 野洲 京都方面 | A普通 野洲 | A新快速 野洲 京都方面 | A新快速 野洲 | ||
| ・225系5000番台走行音 【東芝】【きのくに線】紀伊内原→紀伊由良(5分8秒:1.63MB) 0番台と5000番台で走行音の差はありません。東芝と東洋のIGBTを搭載していますが、どちらも非常にありふれた音でこれといって珍しい音でもありません。何故か録音がボコボコになってしまって聞きづらいと思いますが肝心の発車到着の部分はマトモなのでお見逃し頂ければ…。 きのくに線区間で半自動ドア扱いを行っている際は、ドアチャイムも流れないようです。 | 
| 天王寺 | 大阪 | 京都 | 弁天町 | 和歌山 | 新大阪 | 
| 姫路 | 
| JR西日本のTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |