〜編成写真〜
西国分寺 | 川崎貨物 | 蘇我 | 南流山 | 安善 | 安善 |
安善 | 安善 | 安善 | 根岸 | 根岸 | 南流山 |
南流山 |
紺色 | ||||||
402 蘇我 | 669 蘇我 |
670 蘇我 | 675 蘇我 |
954 蘇我 | 958 新習志野 |
|
紺+水帯 | ||||||
407 新習志野 | 413 蘇我 |
|||||
緑色 | ||||||
422 西国分寺 | 626 蘇我 |
807 蘇我 | 817 蘇我 |
900 安善 | 924 安善 |
|
925 安善 |
台車 | 各種表記類 |
安善 |
JR貨物のTopへ: JR・国鉄のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |