沖縄都市モノレール「ゆいレール」 |
このページの最終更新日:2020/11/16 ※駅メロディのページ全てに載せている諸注意。 【1】音源は権利関係が面倒なので公開する予定はありません。各自で検索して聞いてみて貰えれば。 【2】情報の信憑性については、それぞれのページの最終更新日で判断してください。 【3】この纏めを参照して収録しに行ってみて違うものが流れていた場合でも一切の責任は負いかねます。 【4】全ての駅の使用状況を網羅できている訳ではありません。特に、過去の接近メロディに関しては全てを把握するのはどれだけ調べてもまず不可能です。ご了承ください。 【5】この纏めにおいては以下の曲名は用いていません(正式な曲名と勘違いされるのを防ぐ為)。 ・「近郊地域○○番」「音色Aa」等の「発車ベル使用状況」で使われている整理番号。 ・「東上A」「はいいち」等の趣味人の間での俗称。 その為、「曲名不明 ○○」となっているものが多数存在します。多少見づらいとは思いますがご了承下さい。 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
赤田首里殿内 | 名城さえの | 不明 | アレンジ1 | ||
アレンジ2 | 首里 | ||||
谷茶前 | アレンジ1 | ||||
アレンジ2 | 那覇空港 | ||||
ヒヤミカチ節 | - | てだこ浦西 | |||
曲名不明 01 | - | 途中駅汎用 浦西方面 | |||
曲名不明 02 | - | 途中駅汎用 空港方面 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
曲名不明 01 | 名城さえの | 不明 | - | 各駅汎用 | 2打点 01 | - | 不明 | - |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用時 | 備考 |
赤田首里殿内 | 名城さえの | 不明 | アレンジA | ||
アレンジB | 首里発着時 | ||||
安里屋ユンタ | - | 安里到着時 | |||
いちゅび小節 | - | 牧志到着時 | |||
海ぬちんぼーら | - | 旭橋到着時 | |||
小禄豊見城 | - | 小禄到着時 | |||
唐船ドーイ | - | 壷川到着時 | |||
じんじん | - | 奥武山公園到着時 | |||
谷茶前 | - | 那覇空港発着時 | |||
だんじゅかりゆし | - | おもろまち到着時 | |||
ちょんちょんキジムナー | - | 石嶺到着時 | |||
ちんぬくじゅーしー | - | 美栄橋到着時 | |||
月ぬ美しゃ | - | 古島到着時 | |||
てぃんさぐぬ花 | - | 県庁前到着時 | |||
芭蕉布 | - | 儀保到着時 | |||
花の風車 | - | 赤嶺到着時 | |||
はべら節 | - | 経塚到着時 | |||
漲水ぬクイチャー | - | 市立病院前到着時 | |||
ヒヤミカチ節 | - | てだこ浦西発着時 | |||
めでたい節 | - | 浦添前田到着時 | |||
HERO (安室奈美恵) | 不明 | 不明 | - |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用時 | 備考 |
Everyday, カチューシャ | 不明 | 不明 | - | 美栄橋到着時 | |
Maxとき315号 | - | 首里発着時 | |||
RIVER | - | 壷川到着時 | |||
So long! | - | 市立病院前到着時 | |||
希望的リフレイン | - | 奥武山公園到着時 | |||
ギンガムチェック | - | 牧志到着時 | |||
恋するフォーチュンクッキー | サビ前半 | 安里到着時 | |||
間奏 | 県庁前到着時 | ||||
心のプラカード | - | 古島到着時 | |||
さよならクロール | - | 旭橋到着時 | |||
365日の紙飛行機 | - | 那覇空港発着時 | |||
瀬戸内の声 | - | 小禄到着時 | |||
願いごとの持ち腐れ | - | 赤嶺到着時 | |||
ヘビーローテーション | - | 儀保到着時 | |||
47の素敵な街へ | - | おもろまち到着時 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
曲名不明 01 | 名城さえの | 不明 | - | 各駅汎用 前駅発車放送 |
曲名不明 02 | - | 那覇空港 首里 てだこ浦西 停車中放送 |
駅メロディのTopへ:Topへ |