東京臨海高速鉄道 |
このページの最終更新日:2021/3/17 ページの作成。 ※駅メロディのページ全てに載せている諸注意。 【1】音源は権利関係が面倒なので公開する予定はありません。各自で検索して聞いてみて貰えれば。 【2】情報の信憑性については、それぞれのページの最終更新日で判断してください。 【3】この纏めを参照して収録しに行ってみて違うものが流れていた場合でも一切の責任は負いかねます。 【4】全ての駅の使用状況を網羅できている訳ではありません。特に、過去の接近メロディに関しては全てを把握するのはどれだけ調べてもまず不可能です。ご了承ください。 【5】この纏めにおいては以下の曲名は用いていません(正式な曲名と勘違いされるのを防ぐ為)。 ・「近郊地域○○番」「音色Aa」等の「発車ベル使用状況」で使われている整理番号。 ・「東上A」「はいいち」等の趣味人の間での俗称。 その為、「曲名不明 ○○」となっているものが多数存在します。多少見づらいとは思いますがご了承下さい。 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
Cielo Estrellado | 若林剛太 三留研介 |
東洋メディアリンクス | 低音弱い 音質悪い |
りんかい線では、ご当地/企画物のメロディが入っている駅を除き、基本的にはCielo Estrellado&Water Crownの組み合わせになっている。開業当初はCielo〜の音質が悪く珍しい仕様になっていた(JRでは成東のみで聞けた)が、現在はよくある新音質の音源になった。また、天王洲アイル〜大井町は開業当初放送の冒頭が欠ける仕様になっていたことから、細かく言えば独自のバージョンとも言えた。 品川シーサイドのWater Crownに至っては「遅回しの音源」→放送更新で「新音質(頭欠け)」に→頭欠けの改善で「新音質」になる、という細かい変化が立て続けに発生した。一応、現在では全駅の放送更新が完了しているので今後変なバージョン違いが生じることは無いと思われる。 尚、何故か天王洲アイルだけGota del Vientを用いているが、お察しの通り曲が長いので最後まで流れる事は稀。 |
|
新音質 (音程低い) |
新木場〜国際展示場 品川シーサイド 大井町 大井町は劇団四季の公演開催時期を除く |
||||
新音質 (音程低い) 頭欠け |
|||||
Gota del Vient | 若林剛太 三留研介 |
東洋メディアリンクス | 音程低い (遅回し) 頭欠け |
||
新音質 | 天王洲アイル | ||||
Water Crown | 若林剛太 三留研介 |
東洋メディアリンクス | 標準 | ||
音程低い (遅回し) 頭欠け |
|||||
新音質 頭欠け |
|||||
新音質 | 新木場〜国際展示場 天王洲アイル〜大井町 大井町は劇団四季の公演開催時期を除く |
||||
小川のせせらぎ | 櫻井隆仁 | 櫻井音楽工房 | 音色B | 大崎 | 大崎はJR東日本扱いになるので厳密にはりんかい線の発車メロディとは言えないが、一応りんかい線の始発駅という事で記載している。ただし、8番線からのりんかい線の発車は殆ど存在しない為、小川のせせらぎがりんかい線発車時に流れる事は稀である。 |
春待ち風 | 音色B | 大崎 | |||
ホリディ | 音色A | 大崎 | |||
瞬く街並み | - | 大崎 | |||
Be Our Guest | 宮崎誠 | 不明 | 頭欠け | 大井町では、近接する劇団四季の劇場公演が行われている時期に限って、その演目に関する楽曲に発車メロディが変更されている。基本的には10秒強のメロディなのでそこまで鳴りにくい訳ではないのだが、2019年〜の「スキンブルシャンクス」に関してはやや長いので少し粘る必要があるかもしれない。 2011/6〜2013/1 「美女と野獣」「Be Our Guest」 2013/10〜2017/4 「Under the Sea」「Part of Your World」 2019/3〜 「メモリー」「スキンブルシャンクス」 尚、Under the Seaの使用時期の間に放送の頭欠けの改善処置が施された事から、Under the Seaのみ「頭欠け」「通常」の2タイプが使用されていたことになる。編曲を担当した宮崎誠は、劇団公演作品の音楽を実際に手掛けている。 尚、このうちのいくつかが鉄道モバイルの「高音質着メロ」の項目で公開されている。同項目は音源と思しきものと明らかに再現である物が入り混じっているのでややこしいのだが、大井町関係のメロディについては全て再現で間違いないので、音源が欲しい人はダウンロードの必要は無い。 |
|
美女と野獣 | - | ||||
Under the Sea | 頭欠け | ||||
- | |||||
Part of Your World | - | ||||
メモリー | - | 大井町 | スキンブルシャンクス 〜鉄道猫 |
- | 大井町 |
C.X. | 不明 | 不明 | - | 東京テレポート | 東京テレポート駅では、2008年よりお台場が舞台である「踊る大捜査線」の楽曲に発車メロディが変更されている…のだが、曲の出来がしょっぱい事は今更言うまでも無く、もう少し凝る事は出来なかったのかと感じてしまう。 2012年にはフジテレビでアニメが放送されている「ONE PIECE」の映画主題歌に一時的にメロディが変更されていたが、そちらのアレンジも恐らく同じ人物がやっているのであろう。音色も出来も同様の感想である。 |
Rythem and Police | - | 東京テレポート | |||
ZEAL | アレンジA | ||||
アレンジB | |||||
いつもNAVI | 不明 | 不明 | アレンジA | 2012年の夏の間、国際展示場の発車メロディが「いつもNAVI」のCM曲に変更されていた。サービスの知名度が今一つだったこともあり、コミケで来駅数も多いであろう時期に発車メロディを変更して広告にする、という代物だったのだが、コミケの時期の国際展示場駅の殺伐とした状況でメロディを聞ける余裕など無いと思われるので、果たしてどの程度の効果があった事やら…。また、新木場方面のアレンジが聞けたもんじゃない代物だったのも残念な所。 2015年の3〜6月には、同様に駅メロ広告として「日清Spa王」のCM曲が採用された。上記同様、特に地元にゆかりがあるわけではない物だった上、導入当初のCMを忠実に再現した音色が聞こえにくかったのか、4月には早々に別の音色に切り替えられてしまった。こちらも広告効果があったのかは疑問である。 |
|
アレンジB | |||||
日清Spa王 | 不明 | 不明 | アレンジA | ||
アレンジB | |||||
アレンジC | |||||
アレンジD |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
5打点 01 | 不明 | 東洋メディアリンクス | 基本 | 開業当初のりんかい線は、当時首都圏のJR東日本でありふれていた、村山明&よしいけいこによる自動放送が用いられていた。冒頭のチャイムも東洋メディアリンクス製のよくあるもの。天王洲アイルまで延伸された際に放送が変更されたため、その時に使用終了となった。 | |
5打点 02 | 不明 | 東洋メディアリンクス | 基本 |
駅メロディのTopへ:Topへ |