京阪電鉄 |
このページの最終更新日:2020/11/16 ※駅メロディのページ全てに載せている諸注意。 【1】音源は権利関係が面倒なので公開する予定はありません。各自で検索して聞いてみて貰えれば。 【2】情報の信憑性については、それぞれのページの最終更新日で判断してください。 【3】この纏めを参照して収録しに行ってみて違うものが流れていた場合でも一切の責任は負いかねます。 【4】全ての駅の使用状況を網羅できている訳ではありません。特に、過去の接近メロディに関しては全てを把握するのはどれだけ調べてもまず不可能です。ご了承ください。 【5】この纏めにおいては以下の曲名は用いていません(正式な曲名と勘違いされるのを防ぐ為)。 ・「近郊地域○○番」「音色Aa」等の「発車ベル使用状況」で使われている整理番号。 ・「東上A」「はいいち」等の趣味人の間での俗称。 その為、「曲名不明 ○○」となっているものが多数存在します。多少見づらいとは思いますがご了承下さい。 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
AKOGARE | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【鴨東線】出町柳 | |
2曲目 | 【本線】三条 | ||||
3曲目 | 【本線】龍谷大前深草 | ||||
4曲目 | 【本線】丹波橋 | ||||
5曲目 | 【本線】中書島 | ||||
6曲目 | 【本線】淀 | ||||
7曲目 | 【本線】石清水八幡宮 | ||||
8曲目 | 【本線】樟葉 | ||||
9曲目 | 【本線】枚方市 | ||||
10曲目 | 【本線】香里園 | ||||
11曲目 | 【本線】萱島 | ||||
12曲目 | 【本線】守口市 | ||||
13曲目 | 【本線】京橋 | ||||
14曲目 | 【中之島線】天満橋 | ||||
+α 1 | 【宇治線】中書島 | ||||
+α 2 | 【交野線】枚方市 | ||||
GENKI | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【鴨東線】出町柳 | |
2曲目 | 【本線】三条 | ||||
3曲目 | 【本線】丹波橋 | ||||
4曲目 | 【本線】中書島 | ||||
5曲目 | 【本線】樟葉 | ||||
6曲目 | 【本線】枚方市 | ||||
7曲目 | 【本線】京橋 | ||||
8曲目 | 【本線】天満橋 | ||||
HANAYAKA | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【鴨東線】出町柳 | |
2曲目 | 【本線】三条 | ||||
3曲目 | 【本線】京橋 | ||||
4曲目 | 【本線】天満橋 | ||||
KIRAMEKI | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【本線】淀屋橋 | |
2曲目 | 【本線】天満橋 | ||||
3曲目 | 【本線】京橋 | ||||
4曲目 | 【本線】守口市 | ||||
5曲目 | 【本線】萱島 | ||||
6曲目 | 【本線】香里園 | ||||
7曲目 | 【本線】枚方市 | ||||
8曲目 | 【本線】樟葉 | ||||
9曲目 | 【本線】石清水八幡宮 | ||||
10曲目 | 【本線】淀 | ||||
11曲目 | 【本線】中書島 | ||||
12曲目 | 【本線】丹波橋 | ||||
13曲目 | 【本線】龍谷大前深草 | ||||
14曲目 | 【鴨東線】三条 | ||||
+α 1 | 【宇治線】宇治 | ||||
+α 2 | 【交野線】私市 | ||||
+α 3 | 【中之島線】中之島 | ||||
KIRAYAKA | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【本線】出町柳 | |
2曲目 | 【本線】天満橋 | ||||
3曲目 | 【本線】京橋 | ||||
4曲目 | 【鴨東線】三条 | ||||
MIYABI | 向谷実 | 音楽館 | 1曲目 | 【本線】淀屋橋 | |
2曲目 | 【本線】天満橋 | ||||
3曲目 | 【本線】京橋 | ||||
4曲目 | 【本線】枚方市 | ||||
5曲目 | 【本線】樟葉 | ||||
6曲目 | 【本線】中書島 | ||||
7曲目 | 【本線】丹波橋 | ||||
8曲目 | 【鴨東線】三条 | ||||
+α1 | 【宇治線】宇治 | ||||
+α2 | 【交野線】私市 | ||||
+α3 | 【中之島線】中之島 | ||||
フィガロの結婚 | 不明 | 不明 | - | 【本線】淀 【鴨東線】 |
|
牛若丸 | 不明 | 不明 | - | 【本線】 【鴨東線】 特急のみ |
|
曲名不明 01 | 不明 | 不明 | 標準 | 【鴨東線】 【本線】 |
|
余韻長い | 【本線】 |
||||
詩仙堂猪脅し | 櫻井隆仁 | 櫻井音楽工房 | - | 【京津線】御陵 | |
出町柳から | 不明 | 不明 | - | 【鴨東線】 K特急のみ |
|
朝靄の京橋で乗り換え | 不明 | 不明 | - | 【本線】 K特急のみ |
|
曲名不明 02 | 向谷実 | 音楽館 | - | 【各線】メロディ導入各駅 ダイヤ乱れ時汎用 |
|
曲名不明 03 | 向谷実 | 音楽館 | - | 【鴨東線】出町柳 【本線】淀屋橋 【中之島線】中之島 発車放送後の閉扉合図として |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用車両 | 備考 |
曲名不明 01 | 向谷実 | 音楽館 | - | 【鉄道線各駅】各駅(通過) |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用車両 | 備考 |
3打点 01 | 向谷実 | 音楽館 | - | 【鉄道線各線】各駅 | |
3打点 02 | 向谷実 | 音楽館 | - | 【鉄道線各線】各駅 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用車両 | 備考 |
曲名不明 01 | 不明 | 不明 | - | ||
曲名不明 02 | 向谷実 | 音楽館 | - | 特急 上り始発前 | |
曲名不明 03 | - | 特急 上り駅到着時 | |||
曲名不明 04 | - | 特急 上り終着時 | |||
曲名不明 05 | - | 特急 下り始発前 | |||
曲名不明 06 | - | 特急 下り駅到着時 | |||
曲名不明 07 | - | 特急 下り終着時 | |||
レベルアップ 「DRAGON QUEST」 |
すぎやまこういち | 不明 | - | ||
広野を行く 「DRAGON QUEST」 |
- | 大阪方面 七条・中書島発車時 |
|||
宿屋 「DRAGON QUEST」 |
- | 大阪方面 枚方市・京橋到着時 |
|||
序曲 「DRAGON QUEST」 |
- | ||||
仲間に加わる 「DRAGON QUEST」 |
- | 京都方面 枚方市・中書島・七条・出町柳到着時 |
|||
冒険の旅 「DRAGON QUEST」 |
- | 京都方面 京橋・枚方市発車時 |
駅メロディのTopへ:Topへ |