京王電鉄 |
このページの最終更新日:2021/7/21 西調布・初台(闘牛士の歌)を追加。 ※駅メロディのページ全てに載せている諸注意。 【1】音源は権利関係が面倒なので公開する予定はありません。各自で検索して聞いてみて貰えれば。 【2】情報の信憑性については、それぞれのページの最終更新日で判断してください。 【3】この纏めを参照して収録しに行ってみて違うものが流れていた場合でも一切の責任は負いかねます。 【4】全ての駅の使用状況を網羅できている訳ではありません。特に、過去の接近メロディに関しては全てを把握するのはどれだけ調べてもまず不可能です。ご了承ください。 【5】この纏めにおいては以下の曲名は用いていません(正式な曲名と勘違いされるのを防ぐ為)。 ・「近郊地域○○番」「音色Aa」等の「発車ベル使用状況」で使われている整理番号。 ・「東上A」「はいいち」等の趣味人の間での俗称。 その為、「曲名不明 ○○」となっているものが多数存在します。多少見づらいとは思いますがご了承下さい。 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
2打点 01 | 不明 | 不明 | - | 【車載】各車汎用 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用駅 | 備考 |
Shall we dance? | 周防義和 | 不明 | アレンジA | 【多摩線】京王多摩川 | |
アレンジB | 【多摩線】京王多摩川 | ||||
いつでも夢を | アレンジA | 【本線】布田 | |||
アレンジB | 【本線】布田 | ||||
Victory | 福嶋尚哉 | スイッチ | - | 【多摩線】稲城 | |
With You | - | 【多摩線】稲城 | |||
明治大学校歌 | アレンジA | 【本線】明大前 | |||
アレンジB | 【本線】明大前 | ||||
曲名不明 01 京王ライナー車内チャイムと同曲 |
短縮版 | 【本線】新宿 京王ライナー接近時のみ |
|||
You'll Never Walk Alone | 土屋礼央 | 不明 | - | 【本線】飛田給 | |
東京ブギウギ | - | 【本線】飛田給 | |||
新選組! | アレンジA | 【本線】西調布 | |||
アレンジB | 【本線】西調布 | ||||
あとひとつ | 不明 | 不明 | - | 【本線】京王八王子 | |
ヒーロー | - | 【本線】京王八王子 | |||
ありがとう | 鷹羽弘晃 | 不明 | サビ冒頭 | 【本線】調布 【多摩線】調布 |
|
サビ終わり | 【本線】調布 【多摩線】調布 |
||||
おもちゃの兵隊のマーチ | アレンジA | 【本線】仙川 | |||
アレンジB | 【本線】仙川 | ||||
今日の日はさようなら | アレンジA | 【本線】柴崎 | |||
アレンジB | 【本線】柴崎 | ||||
思い出のアルバム | アレンジA | 【本線】つつじヶ丘 | |||
アレンジB | 【本線】つつじヶ丘 | ||||
うさぎとかめ | 花井計 | 不明 | - | 【動物園線】 高幡不動 多摩動物公園 |
|
序奏と獅子王の行進曲 | - | ||||
象 | - | ||||
森のくまさん | - | ||||
おはなしゆびさん | 不明 | 不明 | - | 【井の頭線】久我山 | |
山のワルツ | - | 【井の頭線】久我山 | |||
ガーランド・ワルツ | 川瀬浩介 | 不明 | - | 【新線】初台 | |
凱旋行進曲 | - | 【新線】初台 | |||
行進曲 | 音色A | 【新線】初台 年末(クリスマス周辺)のみ |
|||
音色B | 【新線】初台 年末(クリスマス周辺)のみ |
||||
闘牛士の歌 | - | 【新線】初台 期間限定 |
|||
カントリーロード | 不明 | 不明 | 歌い出し | 【本線】聖蹟桜ヶ丘 | |
サビ | 【本線】聖蹟桜ヶ丘 | ||||
太陽にほえろ! | 櫻井隆仁 | 桜井音楽工房 | - | 【本線】国領 | |
西部警察 | - | 【本線】国領 | |||
ピューロマーチ | 不明 | 不明 | アレンジA | 【多摩線】京王多摩センター | |
アレンジB | 【多摩線】京王多摩センター | ||||
ぶんぶんぶん | 不明 | 不明 | - | 【本線】府中 | |
府中小唄 | - | 【本線】府中 | |||
牧場の朝 | 不明 | 永楽電気 | アレンジA | 【各線】 |
|
アレンジB | 【各線】 |
||||
野ばら シューベルト |
不明 | アレンジA | 【各線】 |
||
アレンジB | 【各線】 |
||||
1打点 | - | 永楽電気 | - | 【井の頭線】 |
|
2打点 | - | 【井の頭線】 |
|||
3打点 01 | 不明 | 不明 | - | 【各線】上り汎用 | |
3打点 02 | - | 【各線】下り汎用 | |||
曲名不明 02 | 不明 | 不明 | - | 【各線】上り通過汎用 | |
曲名不明 03 | - | 【各線】下り通過汎用 |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用車両 | 備考 |
曲名不明 01 接近メロディ「曲名不明01」と同曲 |
福嶋尚哉 | スイッチ | - | 京王ライナー |
曲名 | 作曲/編曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用車両 | 備考 |
曲名不明 01 | 福嶋尚哉 | スイッチ | 音色A | 京王ライナー ミュージックホーン |
|
音色B |
駅メロディのTopへ:Topへ |