車内チャイム (JR東日本) |
このページの最終更新日:2020/11/9 ※駅メロディのページ全てに載せている諸注意。 【1】情報の信憑性については、それぞれのページの最終更新日で判断してください。 【2】この纏めを参照して収録しに行ってみて違うものが流れていた場合でも一切の責任は負いかねます。 【3】全ての駅の使用状況を網羅できている訳ではありません。特に、過去の接近メロディに関しては全てを把握するのはどれだけ調べてもまず不可能です。ご了承ください。 【4】この纏めにおいては以下の曲名は用いていません(正式な曲名と勘違いされるのを防ぐ為)。 ・「近郊地域○○番」「音色Aa」等の「発車ベル使用状況」で使われている整理番号。 ・「東上A」「はいいち」等の趣味人の間での俗称。 その為、「曲名不明 ○○」となっているものが多数存在します。多少見づらいとは思いますがご了承下さい。 |
曲名 | 作曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用列車 | 備考 |
La Mer Bleue | 福嶋尚哉 | スイッチ | - | E261系 | |
LTD.EXPRESS Chime T 鉄道モバイル配信名「TR01」(電子音A) 〃「TR16」(電子音B) |
不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 183/189系 251系 253系 E257系 E259系 E351系 E353系 485/489系 651系 E653系 E655系 E657系 E751系 |
|
電子音B | 185系 リゾートやまどり | ||||
LTD.EXPRESS Chime U 鉄道モバイル配信名「TR03」(電子音B) |
不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 189/189系 485/489系 651系 E653系 E657系 E751系 |
|
電子音B | 185系 E257系 きらきらみちのく | ||||
LTD.EXPRESS Chime V 鉄道モバイル配信名「TR02」(電子音B) |
不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 183/189系 485系 651系 RVふるさと カシオペア |
|
電子音B | 185系 255系 | ||||
アルプスの牧場 | 不明 | 八幡電機産業 | オルゴールA | 20系 リゾートみのり | |
オルゴールB | 気動車汎用 | ||||
ウィーンの森の物語 | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | きらきらうえつ | |
きらきら星 | 不明 | 八幡電機産業 | - | きらきらうえつ | |
しらかみ三兄弟のテーマ | 不明 | 八幡電機産業? | - | リゾートしらかみ | |
ちょっとだけストレンジャー | 不明 | 八幡電機産業? | - | 183/189系 | |
てるてるぼうず | 不明 | 八幡電機産業? | オルゴール | 彩 | |
ハイケンスのセレナーデ | 不明 | 八幡電機産業 | オルゴール | 客車汎用 | |
電子音1 | 客車汎用 | ||||
電子音2 | 客車汎用 | ||||
電子音3 | 客車汎用 | ||||
ふるさと | 不明 | 八幡電機産業? | - | 183/189系 | |
華麗なる大円舞曲 | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 253系 彩野 485系 リゾートしらかみ |
|
会津磐梯山 | 不明 | 八幡電機産業? | オルゴール | 485系 | |
海風に向かって | 大和優子 | スイッチ | - | 海里 | |
彩音 | 大和優子 | スイッチ | - | 海里 | |
四季 -春- | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 485/489系 583系 きらきらうえつ | |
主よ、人の望みの喜びよ | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 485/489系 583系 リゾートしらかみ カシオペア |
|
春の歌 | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 485/489系 583系 RVふるさと リゾートしらかみ リゾートあすなろ |
|
信濃の国 | 不明 | 八幡電機産業? | - | 183/189系 | |
雪山讃歌 | 不明 | 八幡電機産業? | - | 183/189系 | |
鉄道唱歌 | 不明 | 八幡電機産業 | オルゴール音程1 | 国鉄特急型全般 | |
オルゴール音程2 | 国鉄特急型全般 | ||||
電子音A | 183/189系 485/489系 651系 | ||||
新タイプ | 185系 リゾートやまどり | ||||
入り陽の海 | 福嶋尚哉 | スイッチ | - | 海里 | |
美しく青きドナウ | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | 485/489系 583系 RVふるさと リゾートしらかみ リゾートあすなろ |
|
武田節 | 不明 | 八幡電機産業? | - | 183/189系 | |
里のそよ風 | 福嶋尚哉 | スイッチ | - | 海里 | |
曲名不明 01 | 不明 | レゾナント? | - | 秋田リレー | |
曲名不明 02 | 不明 | レゾナント? | - | 秋田リレー | |
曲名不明 03 鉄道モバイル配信名「TR11」 |
不明 | 八幡電機産業? | - | 東北・山形・秋田・北海道新幹線 | |
曲名不明 04 鉄道モバイル配信名「TR12」 |
不明 | 八幡電機産業? | - | 上越・北陸新幹線 | |
曲名不明 05 鉄道モバイル配信名「TR22」(電子音A) 〃「TR13」(電子音B) |
不明 | 八幡電機産業 | 電子音A | きらきらうえつ? | |
電子音B | きらきらうえつ | ||||
曲名不明 06 | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音B | リゾートやまどり | |
曲名不明 07 | 不明 | 八幡電機産業 | 電子音B | リゾートやまどり |
曲名 | 作曲者 | 管理会社 | タイプ | 使用列車 | 備考 |
お立酒 | 不明 | 不明 | - | 古川到着時 | |
クルクル節 | 不明 | 不明 | - | 一ノ関到着時 | |
さんよ節 | 不明 | 不明 | - | 浦佐到着時 | |
はねおけさ | 不明 | 不明 | - | 浦佐到着時 リバイバル運転限定 |
|
花 | 不明 | 不明 | - | 上野発着時 | |
会津磐梯山 | 不明 | 不明 | - | 郡山到着時 | |
岩室甚句 | 不明 | 不明 | - | 燕三条到着時 | |
機織り唄 | 不明 | 不明 | - | 那須塩原到着時 | |
佐渡おけさ | 不明 | 不明 | - | 新潟到着時 | |
斎太郎節 | 不明 | 不明 | - | 仙台到着時 | |
小山音頭 | 不明 | 不明 | - | 小山到着時 | |
上州馬子唄 | 不明 | 不明 | - | 上毛高原到着時 | |
星めぐりの歌 | 不明 | 不明 | - | 新花巻到着時 | |
大宮をどり | 不明 | 不明 | - | 大宮到着時 | |
秩父音頭 | 不明 | 不明 | - | 熊谷到着時 | |
長岡甚句 | 不明 | 不明 | - | 長岡到着時 | |
湯沢旅情 | 不明 | 不明 | - | 越後湯沢到着時 | |
南部牛追歌 | 不明 | 不明 | 標準 | 盛岡到着時 | |
長い | 盛岡到着時 | ||||
日光和楽踊り | 不明 | 不明 | - | 宇都宮到着時 | |
白河音頭 | 不明 | 不明 | - | 新白川到着時 | |
白石音頭 | 不明 | 不明 | - | 白石蔵王到着時 | |
麦つぎ節 | 不明 | 不明 | - | 水沢江刺到着時 | |
八木節 | 不明 | 不明 | - | 高崎到着時 | |
飯坂小唄 | 不明 | 不明 | - | 福島到着時 | |
北上夜曲 | 不明 | 不明 | - | 北上到着時 |
JR東日本の発車メロディのTopへ: 駅メロディのTopへ:Topへ |