〜編成別(8810系)〜
| FW01 9001F | |||
| 急行 名古屋行 桑名 | |||
| FW02 9002F | |||
| 普通 名古屋行 四日市 | 急行 名古屋行 米野 | 急行 松阪行き 四日市 | |
| FW03 9003F | |||
| 回送 名古屋 | |||
| FW04 9004F | |||
| 回送 名古屋 | |||
| FW06 9006F |  | ||
| 急行 伊勢中川 桑名 | 急行 松坂行き 名古屋 | 急行 伊勢中川 名古屋 | |
| FW07 9007F |  | ||
| 急行 松坂行き 四日市 | 急行 松阪行き 名古屋 | ||
| FW08 9008F | |||
| 急行 松坂行き 四日市 | 
| FC51 9301F | |
| 普通 高安行き 鶴橋 | |
| FC53 9303F | |
| 普通 河内国分 鶴橋 | 
| モ8810 偶数車 (8810系) | モ8812(伊賀神戸) | 
| ク8910 偶数車 (8810系) | ク8912(伊賀神戸) | 
|  | 
| ドア 単層ガラス | 
| 急行 青山町 | 普通 難波 | 
| 四日市 | 大和西大寺 | 
| 近鉄のTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |