〜編成別(12400系)〜
| NN01 12401F | ||||
| 特急 名古屋行 名古屋 | ||||
| NN02 12402F | ||||
| 特急 松阪行き 上本町 | ||||
| NN03 12403F | ||||
| 特急 回送 鶴橋 | 特急 賢島行き 鶴橋 | 特急 名古屋行 富田 | 特急 鳥羽行き 大阪難波 | |
| 編成不明 | ||||
| 特急 京都行き 橿原神宮前 | 
| NN11 12411F | ||||
| 特急 京都行き 橿原神宮前 | ||||
| NN12 12412F | ||||
| 特急 橿原神宮 大和西大寺 | ||||
| NN13 12413F | ||||
| 特急 奈良行き 奈良 | ||||
| NN14 12414F | ||||
| 特急 松阪行き 上本町 | 特急 回送 大和西大寺 | 特急 回送 大和西大寺 | ||
| NN15 12415F | ||||
| 特急 上本町行 五十鈴川 | 特急 上本町行 五十鈴川 | 特急 回送 名古屋 | 特急 松阪行き 名古屋 | |
| 編成不明 |  | |||
| 特急 名古屋 桑名 | 特急 賢島 八田 | 
| NN51 12601F | |||
| 特急 名古屋 桑名 | 特急 名古屋 四日市 | ||
| NN52 12602F | |||
| 特急 鳥羽行き 富田 | 特急 鳥羽行き 名古屋 | 特急 五十鈴川 名古屋 | |
| 編成不明 | |||
| 特急 大阪難波 名古屋 | 
|  | |||||
| パンタグラフ | 車内 | ドア 灰Hゴム / 左開き | ドア 黒Hゴム / 左開き | ドア 黒Hゴム / 右開き | |
| 貫通扉 車内〜デッキ | 貫通扉 車間 | ||||
| 幕 | |||
| 大阪難波 | |||
| LED | |||
| 名古屋 | 松阪 | 京都 | 
| ・12410系車内放送 桑名到着 次は名古屋(43秒:238KB) 以前は手動放送だった気がしたのですが、いつの間にか自動放送に更新されていました。桑名到着時は汎用チャイムを用いていたものの、専用チャイムがある駅ではちゃんとそのチャイムも流れます。 | 
| 奈良 | 大和西大寺 | 
| 近鉄のTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |