〜編成別〜 ※記載しているのは撮影時の先頭車の番号
| 編成不明 |  |  | ||||
| さくら夙川 | さくら夙川 | 京都 | 岸辺 | |||
| 7001 | ||||||
| 京都 | ||||||
| 7003 | ||||||
| 大阪 | 鳥取 | |||||
| 7004 | ||||||
| 京都 | 大阪 | 鳥取 | 智頭 | 大阪 | 姫路 | |
| 7005 | ||||||
| 鳥取 | 鳥取 | |||||
| 7011 | ||||||
| 新大阪 | 新大阪 | 京都 | ||||
| 7012 | ||||||
| 姫路 | 京都 | |||||
| 7014 | ||||||
| 大阪 | ||||||
| 7015 | ||||||
| 鳥取 | 鳥取 | |||||
| 7021 | ||||||
| 大阪 | 京都 | 京都 | 新大阪 | 鳥取 | 鳥取 | |
| 7022 | ||||||
| 姫路 | 京都 | |||||
| 7023 | ||||||
| 京都 | 姫路 | 姫路 | 
| ロゴ | 台車 | ドア 右開き | ドア 左開き | 標識灯 貫通型・LED | 
| 3色LED | 号車 | ||
| 4 指定席 | 4 禁煙車 | ||
| 行先 | |||
| 特急 倉吉 | スーパーはくと | 特急 京都 | |
| フルカラー | 号車 | ||
| 増2 指定席 | 増2 禁煙車 | ||
| 行先 | |||
| スーパーはくと | 特急 京都 | 
| 京都 | 京都 | 
| 鳥取 | 鳥取 | 
| 智頭急行のTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |