〜車両別〜
| 3501 | ||||
| 上郡行き 智頭 | ||||
| 3502 | ||||
| 智頭行き 鳥取 | 鳥取行き 鳥取 | |||
| 3503 | ||||
| 上郡行き 鳥取 | ||||
| 3505 | ||||
| 智頭行き 鉄道むすめ 鳥取 | 智頭行き 鉄道むすめ 鳥取 | 鳥取行き 鳥取 | 智頭行き 鳥取 | |
| 3507 | ||||
| 鳥取行き 鳥取 | 智頭行き 鳥取 | |||
| 3508 | ||||
| 上郡行き 鉄道むすめ 鳥取 | 上郡行き 鉄道むすめ 鳥取 | 
| 各種ヘッドマーク | 
| 車内 | 吊り革 | ボックスシート | ロングシート | ドア | |
| 運転台 | 台車 | 標識灯 | |||
| 鳥取 | 
| 智頭急行のTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |