| 先述の通り、2017年5月限りでKTR8000形はすべて「丹後の海」に改造され、その記念の看板が西舞鶴駅のホームに掲示されていました。なかなか凝ってますね。 | 
〜編成別〜
| 8003編成 | ||||||
| 京都 | 西舞鶴 | |||||
| 8011編成 | ||||||
| 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 西舞鶴 | 京都 | |
| 8015編成 | ||||||
| 京都 | 
| 奇数車 | 8011(京都) | 8015(京都) | 
| 偶数車 | 8012(京都) | 8016(京都) | 
| 各車ロゴ | ||||||
| ドア 左開き | ドア 右開き | 車内 座席1 | 車内 座席2 | 車内 座席3 | |
| 展望室の様子 | 洗面所 | ||||
| 飾り窓 | 貫通扉 片開き | 貫通扉 両開き | 標識灯 | ||
| 台車 | |||||
| 3色LED | |||||
| 指定 特急 京都 | 指定 特急 宮津/東舞鶴 | 指定 特急 はしだて/まいづる | |||
| フルカラー | |||||
| 指定 特急 京都 | 指定 特急 はしだて/まいづる | 指定 特急 宮津/東舞鶴 | |||
| 京都 | 京都 | 
| KTRのTopへ: 近畿地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |