U001編成 | |||||
熊本 | 熊本 | ||||
U002編成 | |||||
熊本 | 博多 | 熊本 | 熊本 | ||
U003編成 | |||||
熊本 | |||||
U004編成 | |||||
新八代 | 新八代 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | |
U005編成 除籍 |
|||||
新八代 | 鹿児島中央 | 鹿児島中央 | |||
U006編成 | |||||
鹿児島中央 | 熊本 | 熊本 | |||
U007編成 | |||||
新八代 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | ||
U008編成 | |||||
鹿児島中央 | 熊本 | キスマイ熊本大分 熊本 | キスマイ熊本大分 熊本 |
||
U009編成 | |||||
新八代 | 熊本 | 博多 | 熊本 |
821形 5(鹿児島中央) |
|
826形 5(鹿児島中央) |
|
827形 5(鹿児島中央) |
|
827形100番台 105(鹿児島中央) |
|
826形100番台 105(鹿児島中央) |
|
822形100番台 105(鹿児島中央) |
各車ロゴ | ||||||
GO!GO!! キスマイ クマモトオオイタ (U008編成) |
800系 | ||||||
ドア | パンタグラフ | 台車 | アンテナ | 座 席 | ||
車内 | 車内案内表示 | 窓横テーブル | 座席番号一例 | |||
N800系 | ||||||
標識灯 | ドア (荷物兼用) | ドア | 車内 | 貫通扉(デッキ) | 貫通扉(金) | |
客室妻部の装飾(金色) | 座 席 | 座席番号一例 | ||||
窓横テーブル |
行き先 停車駅スクロール |
||||||
つばめ 鹿児島中央 | さくら 熊本 | つばめ 博多 | ||||
さくら 博多 | ||||||
行き先 | ||||||
さくら 熊本 | つばめ 博多 | さくら 博多 | さくら 鹿児島中央 |
800系 熊本発着(youtube) 九州新幹線開業当初からの800系。基本的に九州新幹線内専用で、博多以北には入りません。西日本と仕様を合わせたN700系と比べて、内外装ともにいかにもJR九州だな、と感じるデザインをしています。 新幹線の発着を録ったところでモーター音は聞こえないのですが、一応東芝IGBTとの事です。 |
車内 |
熊本 | 黒崎 | 鹿児島中央 |
JR九州のTopへ:Topへ |