| V1編成 | ||||||
| ワンマン 宇都宮線 宇都宮 | ワンマン 宇都宮線 宇都宮 | 烏山行き 宇都宮 | 烏山行き 宇都宮 | |||
| V2編成 | ||||||
| 回送 宇都宮 | ワンマン 烏山線直通 宇都宮 | 宇都宮行き 宇都宮 | ||||
| V3編成 | ||||||
| 回送 小金井 | 回送 宇都宮 | 回送 宇都宮 | 回送 宇都宮 | 回送 宇都宮 | 回送 宇都宮 | |
| 回送 宇都宮 | ||||||
| V4編成 | ||||||
| 宇都宮 | ワンマン 烏山線直通 宇都宮 | 烏山行き 宇都宮 | 
| EV-E300 3(宇都宮) | |
| EV-E301 3(宇都宮) | 
| ACCUMロゴ | 
| 座席 | 座席袖仕切り | 車椅子スペース | 電気の流れ | ||
| ドアボタン | 車内案内表示 | 吊り革 | 製造表示 | 車外スピーカー | |
| 標識灯 | 転落防止幌 | 側灯 | |||
| ドア | 出入口表示 | 台車 | 蓄電池 | パンタグラフ | |
| ワンマン 烏山 | ワンマン 烏山線直通 | 回送 | 
| 宇都宮 | 
| JR東日本のTopへ:JR・国鉄のTopへ 鉄道データのTopへ:Topへ |