〜車両別(500番台)〜
| 501号 |  | |||||
| 池袋〜赤羽 | 出雲 尾久 | 出雲 尾久 | 出雲 尾久 | 出雲 尾久 | さくら 尾久 | |
| 新小岩 | 
| 1102号 |  |  |  | |||
| 馬橋 | 馬橋 | 馬橋 | ||||
| 1103号 |  | |||||
| 東十条 | ||||||
| 1105号 |  | |||||
| 田端操 | ||||||
| 1106号 |  | |||||
| 田端操 | ||||||
| 1107号 |  |  |  |  |  |  | 
| 越谷レイクタウン | 田端操 | あけぼの 上野 | あけぼの 上野 | あけぼの 上野 | 上野 | |
|  |  | |||||
| 上野 | 鶯谷 | あけぼの 尾久 | 富士/はやぶさ 尾久 | さくら 尾久 | ||
| 1115号 |  | |||||
| 田端操 | ||||||
| 1118号 |  |  |  |  |  |  | 
| 恵比寿 | 田端操 | 田端操 | 新小岩 | 新小岩 | 新小岩 | |
|  | ||||||
| 田端操 | 亀有 | カシオペア 尾久 | 尾久 | あさかぜ 尾久 | あさかぜ 尾久 | |
| あさかぜ 尾久 | 
|  |  | ||||
| あけぼの | 日本海 | 富士 | あさかぜ | さくら | 富士/はやぶさ | 
| 出雲 | 
|  |  |  |  |  | |
| 台車 | パンタグラフ 下枠交差 | 製造表示 | 車両番号 JR EF65 1107 | P SN 2 | JR東 換算9.5 1 P SN | 
|  |  |  |  | ||
| 所属表示 田端 | 乗務員扉 | パンタグラフ 菱形 | 台車 | 車両番号 EF65 501 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 田端操 | 上野 | 上野 | 大宮工場 | 大宮工場 | 馬橋〜南流山 | 
|  |  | ||||
| 大宮工場 | 大宮工場 | 
| JR東日本のTopへ: 鉄道データのTopへ:Topへ |