〜車両別(0番台)〜
| 37号 | ||||||
| ELレトロ碓氷 大宮工場 | 北陸 大宮工場 | 北陸 大宮工場 | ||||
| 38号 | ||||||
| 甲府 | ||||||
| 39号 |  |  |  |  |  |  | 
| 尾久 | 尾久 | 尾久 | 西船橋 | 西船橋 | 西船橋 | |
|  | ||||||
| 東松戸 | ||||||
| 41号 |  | |||||
| 馬橋 | 
| 1001号 | |||
| 池袋〜赤羽 | |||
| 1023号 | |||
| あけぼの 大宮工場 | |||
| 1030号 |  |  | |
| 渋谷〜新宿 | 尾久 | 尾久 | |
| 1031号 |  |  |  | 
| 原宿 | 品川 | 品川 | |
| 1032号 | |||
| 津田沼 | 津田沼 | ||
| 1052号 |  |  | |
| 北陸 上野 | 北陸 上野 | あけぼの 東京総合車セ | 
|  | 
| 北陸 | 
|  |  |  | ||
| パンタグラフ 0番台 | パンタグラフ 1000番台 | 台車 | 車両番号 1031号機 | 車両番号 1052号機 | 
| JR東日本のTopへ:鉄道データのTopへ:Topへ |