〜編成別(10連)〜
| K-701編成 | ||||||
| 高萩行き 勝田 | 高萩行き 勝田 | 水戸行き 勝田〜佐和 | いわき行き 水戸 | |||
| K-702編成 | ||||||
| いわき行き 水戸 | ||||||
| K-703編成 | ||||||
| 土浦行き 三河島 | いわき行き 水戸 | |||||
| K-704編成 | ||||||
| 水戸 | 回送 勝田 | いわき行き 水戸 | 水戸行き 勝田 | 水戸行き 勝田 | 水戸行き 水戸 | |
| 水戸行き 水戸 | 
| K-751編成 | ||||
| 土浦行き 南千住 | ||||
| K-752編成 | ||||
| 小山行き 水戸 | いわき行き 勝田〜佐和 | |||
| K-753編成 | ||||
| いわき行き 水戸 | ||||
| K-754編成 | ||||
| 土浦行き 上野 | 高萩行き 水戸 | 高萩行き 水戸 | 小山行き 水戸 | 
| 車内 | ドア | パンタグラフ | 転落防止幌 | パンタグラフ シングルアーム | 座席 | 
| 標識灯 | 
| 旧タイプ | ||||
| 土浦 | ||||
| 新タイプ | ||||
| 高萩 | いわき | 小山 | 水戸 | 
| ・E501系(シーメンスGTO車)走行音 【常磐線】南千住→三河島(2分37秒:857KB) シーメンス製の音階が特徴のGTOインバータ。JRグループで唯一の採用でした。転調してしまってからは他の209系統の音と大差なくなります。停車時にも音階が流れるのがE501系の特徴でした。 | 
| ・E501系(東芝IGBT車)走行音 【常磐線】水戸→勝田(5分56秒:1.88MB) 更新後は東芝のIGBTになりました。JR東としては東芝のモーターは珍しいのかもしれませんが、音自体はそんなに特徴的な物でもありません。自動放送も設置されているので、特徴こそないものの「今の車両」らしくなっています。 | 
| 上野 | 水戸 | 勝田 | 
| JR東日本のTopへ: 鉄道データのTopへ:Topへ |