| S2編成 | ||||||
| 新宿 | ||||||
| S4編成 | ||||||
| Sあずさ6号 東京 | 回送 新宿 | |||||
| S22編成 | ||||||
| 新宿 | Sあずさ 武蔵境 | |||||
| S24編成 | ||||||
| Sあずさ6号 東京 | 回送 新宿 | |||||
| 編成不明 |  |  | ||||
| AZUSA 松本 | Sあずさ 松本 | Sあずさ34号 松本 | AZUSA 阿佐ヶ谷 | AZUSA 高円寺 | Sあずさ 上諏訪 | 
| クハE351-1000 1002(新宿) | |
| クハE351-1100 1102(新宿) | |
| クハE351-1200 1202(新宿) | |
| クハE351-1300 1302(新宿) | |
| モハE350-1000 1003(新宿) 他の車両…1004(新宿) | |
| モハE350-1100 1102(新宿) | |
| モハE351-1000 1003(新宿) 他の車両…1004(新宿) | |
| モハE351-1100 1102(新宿) | |
| サハE351-1000 1002(新宿) | |
| サロE351-1000 1002(新宿) | 
| 「あずさ」ロゴ | 
| ドア | ||||||
| 左開き | 右開き | 右開き 荷物兼用 | ||||
| 貫通扉 | ||||||
| 片開き共通 デッキ側 | 片開き一般 車内側 | 片開きG車 車内側 | 両開き グリーン車 | |||
| 片開き 幅広 | ||||||
| 車内関連 | ||||||
| 車内 一般車 | 座席 一般車 | 車内 グリーン車 | 座席 グリーン車 | 座席間 マガジンラック | 車内案内表示 | |
| 多目的室 | ||||||
| その他 |  | |||||
| 側灯 | 台車 | パンタグラフ | 転落防止幌 | 標識灯 | ||
|  | ||
| スーパーあずさ 新宿 | スーパーあずさ 松本 | 回送 | 
|  | ||
| 東中野〜中野 | 新宿 | 東京 | 
| JR東日本のTopへ:JR・国鉄のTopへ 鉄道データのTopへ:Topへ |