|  |  |  |  |  | |
| マニ50 2186 西船橋 | マニ50 2186 西船橋 | マニ50 2186 北千住 | マニ50 2186 西船橋 | マニ50 2186 西船橋 | マニ50 2186 尾久 | 
|  |  |  |  | 
| マヤ50 5001 鶯谷 | マヤ50 5001 上野 | マヤ50 5001 上野 | マヤ50 5001 上野 | 
| マニ50 |  |  |  | ||
| 貫通扉 両開き | 「荷物」表示 | 荷物扉 | |||
| マヤ50 |  |  |  |  |  | 
| 車両番号 | ドア | 点検窓(1) | 点検窓(2) | 側灯? | |
| 共通 |  | ||||
| 台車 | 
| 西船橋 | 
| JR東日本のTopへ:東北・北海道の鉄道のTopへ:関東地方の鉄道のTopへ:甲信越地方の鉄道のTopへ 鉄道データのTopへ:Topへ |