J0編成 (9000番台) |
||||
東京 | ||||
J3編成 | ||||
東京 | 東京 | |||
J4編成 | ||||
東京 | 東京 | 東京 | ||
J7編成 | ||||
東京 | 東京 | 東京 | 東京 | |
J17編成 | ||||
東京 | ||||
J20編成 | ||||
東京 | 東京 | 東京 | ||
J37編成 | ||||
東京 | ||||
J43編成 | ||||
東京 | 東京 |
各車ロゴ | ||
大阪万博2025 |
ドア | 側灯 | 幌 | 標識灯 | パンタグラフ |
座席区分 | ||||
指 定 席 | 自 由 席 | |||
行先 | ||||
のぞみ 新大阪 指定 禁煙 | のぞみ 新大阪 自由 禁煙 | |||
行先 次の停車駅 |
||||
のぞみ 新大阪 |
東京 |
JR東海のTopへ:Topへ |