| D3編成 | ||||
| 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | |
| D4編成 | ||||
| 名古屋 | ||||
| D5編成 | ||||
| 名古屋 | 名古屋 | |||
| D7編成 | ||||
| 名古屋 | ||||
| D101編成 | ||||
| 名古屋 | 名古屋 | |||
| D102編成 | ||||
| 名古屋 | ||||
| D103編成 | ||||
| 米野 | ||||
| D104編成 | ||||
| 名古屋 | ||||
| D105編成 | ||||
| 名古屋 | 
| クモハ85 | 0番台 3(名古屋) | 100番台 101(名古屋) | 200番台 201(名古屋) | 
| クモロ85 | 3(名古屋) | ||
| モハ84 | 0番台 3(名古屋) | 100番台 103(名古屋) | 
| ドア 右開き・クモロ | ドア 右開き | ドア 右開き・幅広 | 車内 クモロ | 座席 クモロ | 貫通扉 クモロ | 
| 車内 | 座席 | 貫通扉 | 車内案内表示 | 車外スピーカー | 側灯 | 
| 転落防止幌 | 標識灯 | 台車 | |||
| ロゴ | |||||
| 特急ひだ 名古屋 指定 | 回送 | 特急ひだ 高山 指定 | |||
| 特急ひだ 高山 自由 | 特急ひだ 富山 指定 | ||||
| 名古屋 | 
| 名古屋 | 
| JR東海のTopへ:JR・国鉄のTopへ:鉄道データのTopへ: Topへ |