| H1編成 |  | |
| 区間快速 名古屋 | 普通 豊橋 | |
| H3編成 |  | |
| 区間快速 名古屋 | 普通 上諏訪 | |
| H4編成 |   | |
| 多治見行き 名古屋 | ||
| H6編成 | ||
| 普通 上諏訪 | 普通 上諏訪 | |
| H9編成 | ||
| 回送 大垣 | ||
| H11編成 | ||
| 普通 下諏訪 | ||
| H12編成 |  |  | 
| 快速 名古屋 | 快速 名古屋 | 
| クハ212-5000 |  クハ212-5012(名古屋) |  クハ212-5001(名古屋) | クハ212-5006(上諏訪) | 
| クモハ213-5000 |  クモハ213-5003(名古屋) |  クモハ213-5001(名古屋) | クモハ213-5006(上諏訪) | 
|   |   |  |  |  |  | 
| ドア | 車内 | 台車 | パンタグラフ シングルアーム | 転落防止幌 | 車外スピーカー | 
|   |   |   | |||
| 吊り革 | 運転台 | 貫通扉 | 
|  |   | |||
| 区快 名古屋 | 多治見 | 上諏訪 | 豊橋 | 茅野 | 
| JR東海のTopへ:Topへ |