〜編成別〜
| 03編成 | |||
| 豊洲 | 芝浦〜お台場 | ||
| 05編成 | |||
| 国展正門 | |||
| 06編成 | |||
| 汐留 | |||
| 07編成 | |||
| 船の科学館 | 汐留 | ||
| 08編成 | |||
| 汐留 | |||
| 09編成 | |||
| 汐留 | 汐留 | ||
| 10編成 | |||
| 船の科学館 | |||
| 11編成 | |||
| 船の科学館 | 汐留 | ||
| 12編成 | |||
| 汐留 | |||
| 13編成 | |||
| 国展正門 | |||
| 14編成 | |||
| 汐留 | |||
| 15編成 | |||
| ADトレイン 国展正門 |
LEGO CITY 汐留 |
LEGO CITY 汐留 |
|
| 16編成 | |||
| 国展正門 | |||
| 17編成 | |||
| 国展正門 | 汐留 |
| ドア 右開き 1・2次車 |
ドア 左開き 1・2次車 |
ドア 右開き 3次車 |
車内LED装置 | 車内 | 運転台 |
|
7000形3次車ドア開閉(youtube) ゆりかもめの開業当初からの車両である7000形。置き換えの計画こそ出ていますが基本的な車体のデザインはのちに登場した7200形と変わりません。ドアもホームドアもチャイムではなくブザーを使用。関東では珍しい例かもしれませんね。 |