〜車両別〜
| キハ5011 | ||||||
| 水海道 | 取手行き 水海道 |
取手行き 水海道 |
取手行き 水海道 |
新守谷行き 水海道 |
新守谷行き 水海道 |
|
| キハ5012 | ||||||
| 取手行き 水海道 |
取手行き 新守谷 |
下館行き 水海道 |
| 標識灯 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 水海道 | 水海道 | 水海道 |
| 関鉄のTopへ: 関東地方の鉄道のTopへ: 鉄道データのTopへ: Topへ |