〜編成別〜
| キハ140 2125 | ||||||
| 熊本 | 人吉 | 人吉 | 大畑 | 大畑 | 大畑 | |
| 大畑 | 矢岳 | 真幸 | 真幸 | 吉松 | 人吉 | |
| 熊本 | ||||||
| キハ47 8159 | ||||||
| 人吉 | 真幸 | 吉松 | 熊本 | |||
| キハ47 9082 | ||||||
| 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | 熊本 | |
| 博多 | 博多 |
| キハ47-8159 博多にて |
|
| キハ47-9082 博多にて |
| キハ140 | ||||||
| キハ47 | ||||||
| 共通 |
| キハ140 | ||||||
| 展望スペース | ドア | 簡易座席 | 展望モニター | 車内 | ||
| 座席 | 車内 2017年〜 | 天井の様子 | ||||
| キハ47 | ||||||
| ロングシート | 車内 | フリースペース | ドア | |||
| 共通 | ||||||
| 標識灯 | 照明(天井) | 照明(壁) | ||||
| 八代⇔人吉 | いさぶろう・しんぺい 吉松⇔人吉 | かわせみ やませみ 人吉⇔熊本 |
いさぶろう・しんぺい 熊本−人吉−吉松 |
いさぶろう・しんぺい 門司港⇔博多 |
| 人吉 | 人吉 | 大畑 | 吉松 | 吉松 | 熊本 |
| 博多 |
| 大畑 | 吉松 |
| JR九州のTopへ:Topへ |